VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,348,751,953 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/21 まで。
合計転送トラフィック量は 912,123.42 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,056,181.1 GB  581,875,886
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,399.9 GB  5,310,321,674
3 Russian Federation  87,331,530.2 GB  1,387,177,309
4 Japan  66,654,666.7 GB  689,909,269
5 United States  52,169,168.1 GB  1,077,428,373
6 Taiwan  49,974,302.0 GB  786,944,590
7 France  45,895,599.8 GB  586,410,649
8 Indonesia  37,860,158.9 GB  884,034,831
9 India  35,420,588.5 GB  765,019,707
10 China  29,420,870.0 GB  770,305,293
11 Viet Nam  28,961,857.3 GB  493,878,585
12 Thailand  19,198,830.2 GB  343,139,955
13 United Arab Emirates  15,493,062.3 GB  515,733,125
14 Hong Kong  14,525,946.6 GB  235,339,605
15 Philippines  12,744,348.7 GB  314,169,674
16 Myanmar  12,735,372.2 GB  223,856,182
17 Malaysia  11,714,591.4 GB  138,977,152
18 Turkmenistan  11,376,161.1 GB  153,534,102
19 Bangladesh  9,450,469.6 GB  386,915,682
20 Ukraine  9,267,893.7 GB  529,754,870
21 Canada  7,968,520.0 GB  81,624,560
22 Saudi Arabia  7,831,043.0 GB  107,408,781
23 Germany  7,760,814.9 GB  239,138,892
24 Turkey  6,634,698.0 GB  97,552,154
25 Singapore  6,596,664.0 GB  378,680,052
26 Iraq  5,629,777.2 GB  224,103,185
27 Australia  5,474,106.3 GB  111,867,792
28 Brazil  5,174,345.7 GB  1,362,420,349
29 United Kingdom  5,149,862.7 GB  125,711,202
30 Lao People's Democratic Republic  4,408,856.3 GB  72,819,451
31 Pakistan  4,289,848.5 GB  103,861,228
32 Nigeria  3,587,775.4 GB  430,658,828
33 Cambodia  3,143,512.1 GB  91,840,285
34 Kenya  3,044,693.2 GB  182,716,763
35 Mexico  2,434,563.4 GB  43,363,586
36 Argentina  1,976,998.9 GB  27,339,186
37 Oman  1,975,825.8 GB  36,015,107
38 Spain  1,922,110.2 GB  20,681,294
39 Netherlands  1,890,736.7 GB  49,744,316
40 Armenia  1,451,659.0 GB  4,859,939
41 Egypt  1,343,424.2 GB  37,378,262
42 Qatar  1,326,131.2 GB  18,746,240
43 Algeria  1,321,374.8 GB  36,660,414
44 Nepal  1,319,961.3 GB  19,603,957
45 Syrian Arab Republic  1,275,770.7 GB  234,808,208
46 Jordan  1,266,624.9 GB  25,232,131
47 Italy  1,209,489.8 GB  14,724,429
48 New Zealand  1,113,858.1 GB  14,851,721
49 Somalia  1,110,503.3 GB  50,354,985
50 Kyrgyzstan  1,108,350.0 GB  12,455,424
51 Macau  1,042,408.1 GB  18,937,001
52 Sudan  1,031,793.1 GB  38,908,796
53 Kazakhstan  1,020,947.2 GB  14,915,699
54 Colombia  1,010,108.6 GB  19,467,710
55 Sweden  989,337.8 GB  17,056,567
56 Ghana  931,785.6 GB  54,874,616
57 Austria  923,254.1 GB  14,502,900
58 Venezuela  838,294.9 GB  25,576,662
59 Chile  809,807.8 GB  14,018,471
60 Belarus  803,169.3 GB  21,410,202
61 Romania  777,224.9 GB  13,373,245
62 Peru  759,598.0 GB  10,503,929
63 Ethiopia  743,987.7 GB  38,696,005
64 Mongolia  691,900.9 GB  11,275,949
65 Libyan Arab Jamahiriya  670,020.5 GB  18,939,676
66 Cote D'ivoire  666,255.6 GB  9,410,130
67 Kuwait  663,156.1 GB  10,237,967
68 Morocco  645,527.3 GB  25,173,889
69 Poland  625,575.2 GB  8,737,791
70 Azerbaijan  594,487.6 GB  10,523,683
71 Latvia  586,002.8 GB  3,000,213
72 Yemen  569,299.7 GB  19,412,511
73 Ecuador  562,364.5 GB  53,511,250
74 Norway  541,702.3 GB  4,671,145
75 Switzerland  511,393.0 GB  34,915,396
76 Palestinian Territory Occupied  497,724.1 GB  12,361,968
77 Belgium  466,712.2 GB  6,236,233
78 South Africa  457,043.3 GB  16,903,782
79 Finland  432,632.6 GB  3,884,223
80 Tanzania United Republic of  417,139.4 GB  10,577,321
81 Israel  396,803.1 GB  8,980,389
82 Afghanistan  395,616.1 GB  14,716,993
83 Uganda  370,722.2 GB  18,854,658
84 Portugal  363,233.0 GB  5,676,228
85 Denmark  329,211.7 GB  3,000,929
86 Lithuania  317,927.5 GB  4,039,917
87 Hungary  315,306.2 GB  4,812,552
88 Czech Republic  313,735.5 GB  4,894,966
89 Georgia  291,167.7 GB  3,511,353
90 Guinea  281,099.5 GB  8,566,886
91 Greece  260,758.5 GB  3,723,620
92 Gabon  252,487.8 GB  2,624,423
93 Sri Lanka  250,647.9 GB  6,440,001
94 Bahrain  223,929.1 GB  3,608,882
95 Tunisia  216,022.4 GB  6,041,433
96 Brunei Darussalam  210,529.0 GB  1,596,843
97 Bulgaria  209,609.8 GB  4,103,827
98 Dominican Republic  207,610.5 GB  6,834,108
99 Lebanon  202,128.0 GB  9,000,633
100 Guatemala  201,279.6 GB  4,362,757
101 Uzbekistan  200,586.7 GB  3,966,006
102 Serbia  196,472.3 GB  3,530,171
103 Panama  181,612.6 GB  4,933,155
104 Bolivia  180,358.4 GB  3,181,407
105 Djibouti  162,362.7 GB  4,236,728
106 Paraguay  153,994.5 GB  2,056,290
107 Ireland  135,040.9 GB  1,872,017
108 Slovenia  132,268.5 GB  1,543,981
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,598.9 GB  1,124,470
110 Costa Rica  113,238.9 GB  1,687,111
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,447.0 GB  1,227,938
112 Moldova Republic of  106,016.8 GB  2,668,059
113 Albania  103,141.4 GB  2,333,174
114 Bosnia and Herzegowina  102,714.0 GB  933,013
115 Cuba  102,642.4 GB  2,656,473
116 Mauritius  98,458.1 GB  1,311,835
117 Jamaica  90,509.0 GB  2,061,742
118 Bhutan  81,039.1 GB  1,678,384
119 Estonia  80,136.9 GB  1,046,874
120 Uruguay  75,922.2 GB  1,113,258
121 Luxembourg  60,616.0 GB  1,317,712
122 Honduras  60,007.8 GB  1,391,424
123 Benin  59,646.4 GB  6,858,663
124 Antigua and Barbuda  58,125.7 GB  1,621,036
125 Cyprus  54,799.8 GB  5,222,992
126 Togo  53,796.9 GB  1,411,514
127 Maldives  51,735.3 GB  901,927
128 Senegal  50,938.0 GB  1,935,313
129 Guam  50,358.3 GB  978,530
130 Northern Mariana Islands  42,784.5 GB  267,583
131 Macedonia  41,856.6 GB  652,896
132 Trinidad and Tobago  41,592.4 GB  636,917
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  38,154.9 GB  1,243,822
135 Cameroon  36,360.1 GB  3,194,228
136 Timor-leste  33,906.7 GB  736,018
137 Mozambique  33,233.7 GB  2,378,293
138 El Salvador  32,795.2 GB  869,465
139 Fiji  29,609.8 GB  815,112
140 Barbados  28,581.3 GB  343,012
141 Madagascar  28,504.0 GB  749,984
142 Nicaragua  26,964.2 GB  519,999
143 Malta  26,540.1 GB  501,538
144 Namibia  25,292.0 GB  750,205
145 Iceland  24,770.7 GB  747,948
146 Tajikistan  24,739.7 GB  1,196,417
147 Puerto Rico  24,052.1 GB  637,978
148 Palau  23,872.1 GB  181,765
149 Reunion  23,204.5 GB  93,269
150 Seychelles  22,052.4 GB  3,412,251
151 Chad  21,488.9 GB  4,514,019
152 Congo The Democratic Republic of The  21,145.0 GB  1,439,692
153 Angola  20,458.2 GB  724,879
154 Mali  18,218.2 GB  1,058,280
155 Burkina Faso  18,029.9 GB  1,559,127
156 Montenegro  17,663.1 GB  370,318
157 Bahamas  17,526.7 GB  345,168
158 Mauritania  17,478.9 GB  528,597
159 Zambia  16,187.8 GB  652,982
160 Zimbabwe  15,906.7 GB  2,280,185
161 Saint Lucia  14,915.0 GB  180,334
162 Guyana  13,855.9 GB  298,496
163 Malawi  13,165.9 GB  188,556
164 Papua New Guinea  12,538.3 GB  192,216
165 Suriname  11,140.9 GB  309,577
166 Samoa  9,829.2 GB  20,879
167 New Caledonia  9,674.7 GB  127,503
168 Haiti  9,179.3 GB  386,796
169 Belize  8,805.2 GB  514,618
170 French Polynesia  8,747.8 GB  185,156
171 Gambia  8,464.6 GB  3,636,177
172 Aruba  8,364.4 GB  92,102
173 Botswana  8,234.5 GB  189,838
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.8 GB  98,639
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,170.4 GB  59,376
178 South Sudan  6,138.4 GB  334,784
179 Dominica  5,273.4 GB  293,645
180 Martinique  5,212.7 GB  74,628
181 Equatorial Guinea  5,136.9 GB  315,129
182 Vanuatu  5,134.5 GB  274,469
183 Congo  4,492.2 GB  122,606
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,388.9 GB  36,986
188 Guadeloupe  3,026.1 GB  42,731
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,890.5 GB  71,864
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,561
192 Cape Verde  2,688.3 GB  125,237
193 Cayman Islands  2,528.1 GB  57,097
194 Tonga  2,302.5 GB  164,557
195 Swaziland  2,254.8 GB  84,803
196 American Samoa  2,130.0 GB  47,734
197 Sint Maarten  1,994.0 GB  50,853
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,991
200 Niger  1,949.9 GB  141,625
201 Solomon Islands  1,786.9 GB  74,665
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,768
203 Faroe Islands  1,677.9 GB  29,756
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,078
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,134.9 GB  55,801
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.9 GB  33,447
208 Saint Kitts and Nevis  966.0 GB  13,846
209 Jersey  953.9 GB  26,520
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,720
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.1 GB  11,700
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,193
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4