VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,348,628,203 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/21。
流量通过 VPN 传输总额为 912,115.60 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,055,795.9 GB  581,872,717
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,392.9 GB  5,310,321,644
3 Russian Federation  87,330,461.6 GB  1,387,175,833
4 Japan  66,653,827.9 GB  689,904,858
5 United States  52,168,751.2 GB  1,077,412,741
6 Taiwan  49,974,018.5 GB  786,943,106
7 France  45,895,348.5 GB  586,408,437
8 Indonesia  37,859,731.8 GB  884,032,460
9 India  35,420,214.8 GB  765,016,606
10 China  29,420,814.6 GB  770,304,816
11 Viet Nam  28,961,671.0 GB  493,876,960
12 Thailand  19,198,638.5 GB  343,138,393
13 United Arab Emirates  15,492,925.2 GB  515,731,286
14 Hong Kong  14,525,870.0 GB  235,338,338
15 Philippines  12,744,295.2 GB  314,169,364
16 Myanmar  12,735,285.3 GB  223,855,936
17 Malaysia  11,714,544.9 GB  138,976,617
18 Turkmenistan  11,376,022.9 GB  153,533,627
19 Bangladesh  9,450,447.1 GB  386,915,490
20 Ukraine  9,267,801.3 GB  529,752,178
21 Canada  7,968,469.1 GB  81,624,137
22 Saudi Arabia  7,830,956.1 GB  107,407,858
23 Germany  7,760,744.4 GB  239,136,355
24 Turkey  6,634,633.3 GB  97,551,392
25 Singapore  6,596,653.3 GB  378,678,184
26 Iraq  5,629,732.2 GB  224,102,088
27 Australia  5,474,075.2 GB  111,867,082
28 Brazil  5,174,298.2 GB  1,362,407,673
29 United Kingdom  5,149,760.3 GB  125,710,296
30 Lao People's Democratic Republic  4,408,808.1 GB  72,818,943
31 Pakistan  4,289,746.9 GB  103,860,492
32 Nigeria  3,587,704.4 GB  430,648,765
33 Cambodia  3,143,473.9 GB  91,839,996
34 Kenya  3,044,682.6 GB  182,716,392
35 Mexico  2,434,547.3 GB  43,363,102
36 Argentina  1,976,378.6 GB  27,324,942
37 Oman  1,975,796.1 GB  36,014,360
38 Spain  1,922,032.3 GB  20,678,984
39 Netherlands  1,890,706.4 GB  49,742,815
40 Armenia  1,451,657.1 GB  4,859,924
41 Egypt  1,343,386.7 GB  37,378,085
42 Qatar  1,326,102.6 GB  18,746,092
43 Algeria  1,321,361.6 GB  36,660,211
44 Nepal  1,319,956.1 GB  19,603,935
45 Syrian Arab Republic  1,275,759.9 GB  234,807,549
46 Jordan  1,266,615.2 GB  25,232,030
47 Italy  1,209,479.0 GB  14,724,308
48 New Zealand  1,113,842.0 GB  14,851,592
49 Somalia  1,110,437.2 GB  50,352,383
50 Kyrgyzstan  1,108,319.0 GB  12,455,251
51 Macau  1,042,373.6 GB  18,936,983
52 Sudan  1,031,748.9 GB  38,907,025
53 Kazakhstan  1,020,934.5 GB  14,915,643
54 Colombia  1,010,103.3 GB  19,467,550
55 Sweden  989,330.4 GB  17,056,504
56 Ghana  931,773.4 GB  54,873,810
57 Austria  923,253.0 GB  14,502,825
58 Venezuela  838,287.7 GB  25,576,400
59 Chile  809,804.3 GB  14,018,398
60 Belarus  803,147.7 GB  21,409,865
61 Romania  777,223.7 GB  13,373,215
62 Peru  759,590.7 GB  10,503,846
63 Ethiopia  743,982.1 GB  38,695,826
64 Mongolia  691,897.7 GB  11,275,946
65 Libyan Arab Jamahiriya  670,011.6 GB  18,939,358
66 Cote D'ivoire  665,983.1 GB  9,407,851
67 Kuwait  663,145.5 GB  10,237,886
68 Morocco  645,519.0 GB  25,173,809
69 Poland  625,527.6 GB  8,737,714
70 Azerbaijan  594,486.3 GB  10,523,671
71 Latvia  586,002.7 GB  3,000,209
72 Yemen  569,276.9 GB  19,411,400
73 Ecuador  562,360.9 GB  53,511,117
74 Norway  541,696.1 GB  4,671,090
75 Switzerland  511,385.6 GB  34,911,973
76 Palestinian Territory Occupied  497,722.5 GB  12,361,941
77 Belgium  466,697.0 GB  6,236,196
78 South Africa  457,038.2 GB  16,903,673
79 Finland  432,628.9 GB  3,884,201
80 Tanzania United Republic of  417,133.7 GB  10,577,201
81 Israel  396,799.0 GB  8,980,260
82 Afghanistan  395,597.4 GB  14,716,765
83 Uganda  370,716.1 GB  18,854,517
84 Portugal  363,228.9 GB  5,676,203
85 Denmark  329,210.6 GB  3,000,925
86 Lithuania  317,918.5 GB  4,039,880
87 Hungary  315,302.1 GB  4,812,523
88 Czech Republic  313,729.1 GB  4,894,925
89 Georgia  291,167.4 GB  3,511,321
90 Guinea  281,098.3 GB  8,566,749
91 Greece  260,745.6 GB  3,723,574
92 Gabon  252,353.0 GB  2,622,140
93 Sri Lanka  250,645.2 GB  6,439,958
94 Bahrain  223,926.7 GB  3,608,880
95 Tunisia  216,021.7 GB  6,041,418
96 Brunei Darussalam  210,529.0 GB  1,596,843
97 Bulgaria  209,605.8 GB  4,103,823
98 Dominican Republic  207,608.4 GB  6,834,009
99 Lebanon  202,127.3 GB  9,000,592
100 Guatemala  201,279.3 GB  4,362,714
101 Uzbekistan  200,586.6 GB  3,965,874
102 Serbia  196,469.6 GB  3,530,164
103 Panama  181,609.6 GB  4,933,123
104 Bolivia  180,356.3 GB  3,181,364
105 Djibouti  162,361.8 GB  4,236,716
106 Paraguay  153,994.5 GB  2,056,280
107 Ireland  135,040.3 GB  1,872,011
108 Slovenia  132,268.4 GB  1,543,980
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,597.6 GB  1,124,463
110 Costa Rica  113,238.7 GB  1,687,092
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,446.6 GB  1,227,932
112 Moldova Republic of  106,014.7 GB  2,668,050
113 Albania  103,138.2 GB  2,333,157
114 Bosnia and Herzegowina  102,714.0 GB  933,007
115 Cuba  102,639.3 GB  2,656,326
116 Mauritius  98,458.0 GB  1,311,827
117 Jamaica  90,508.1 GB  2,061,709
118 Bhutan  81,039.1 GB  1,678,384
119 Estonia  80,136.9 GB  1,046,872
120 Uruguay  75,922.1 GB  1,113,239
121 Luxembourg  60,615.9 GB  1,317,705
122 Honduras  60,005.9 GB  1,391,410
123 Benin  59,644.4 GB  6,858,379
124 Antigua and Barbuda  58,125.7 GB  1,621,035
125 Cyprus  54,799.0 GB  5,219,209
126 Togo  53,796.7 GB  1,411,512
127 Maldives  51,731.9 GB  901,923
128 Senegal  50,937.5 GB  1,935,243
129 Guam  50,358.0 GB  978,523
130 Northern Mariana Islands  42,784.5 GB  267,583
131 Macedonia  41,856.6 GB  652,896
132 Trinidad and Tobago  41,592.4 GB  636,917
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  38,136.9 GB  1,243,256
135 Cameroon  36,359.7 GB  3,194,206
136 Timor-leste  33,906.7 GB  736,018
137 Mozambique  33,233.5 GB  2,378,278
138 El Salvador  32,794.8 GB  869,461
139 Fiji  29,609.8 GB  815,112
140 Barbados  28,580.9 GB  343,002
141 Madagascar  28,504.0 GB  749,980
142 Nicaragua  26,964.2 GB  519,992
143 Malta  26,540.1 GB  501,537
144 Namibia  25,292.0 GB  750,202
145 Iceland  24,770.2 GB  747,945
146 Tajikistan  24,738.0 GB  1,196,394
147 Puerto Rico  24,051.9 GB  637,915
148 Palau  23,872.1 GB  181,765
149 Reunion  23,204.0 GB  93,268
150 Seychelles  22,052.4 GB  3,412,245
151 Chad  21,488.8 GB  4,514,017
152 Congo The Democratic Republic of The  21,144.3 GB  1,439,603
153 Angola  20,458.2 GB  724,753
154 Mali  18,217.6 GB  1,058,264
155 Burkina Faso  18,029.7 GB  1,559,104
156 Montenegro  17,663.1 GB  370,315
157 Bahamas  17,526.7 GB  345,166
158 Mauritania  17,478.9 GB  528,594
159 Zambia  16,187.8 GB  652,981
160 Zimbabwe  15,906.7 GB  2,280,185
161 Saint Lucia  14,914.7 GB  180,333
162 Guyana  13,855.9 GB  298,489
163 Malawi  13,165.9 GB  188,555
164 Papua New Guinea  12,527.9 GB  192,211
165 Suriname  11,140.9 GB  309,575
166 Samoa  9,829.2 GB  20,879
167 New Caledonia  9,674.7 GB  127,503
168 Haiti  9,179.3 GB  386,795
169 Belize  8,805.2 GB  514,611
170 French Polynesia  8,747.6 GB  185,149
171 Gambia  8,464.6 GB  3,636,177
172 Aruba  8,364.4 GB  92,102
173 Botswana  8,234.5 GB  189,837
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.8 GB  98,639
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,170.4 GB  59,376
178 South Sudan  6,138.1 GB  334,771
179 Dominica  5,273.4 GB  293,644
180 Martinique  5,212.7 GB  74,628
181 Equatorial Guinea  5,136.9 GB  315,121
182 Vanuatu  5,134.5 GB  274,467
183 Congo  4,492.2 GB  122,606
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,388.9 GB  36,986
188 Guadeloupe  3,026.1 GB  42,731
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,888.3 GB  71,857
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,561
192 Cape Verde  2,688.2 GB  125,233
193 Cayman Islands  2,528.1 GB  57,093
194 Tonga  2,302.5 GB  164,557
195 Swaziland  2,254.8 GB  84,803
196 American Samoa  2,130.0 GB  47,734
197 Sint Maarten  1,994.0 GB  50,852
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,991
200 Niger  1,949.9 GB  141,624
201 Solomon Islands  1,786.9 GB  74,665
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,768
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,078
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,134.9 GB  55,801
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.9 GB  33,447
208 Saint Kitts and Nevis  966.0 GB  13,846
209 Jersey  953.9 GB  26,520
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,720
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.1 GB  11,700
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4